产品展示
液晶拼接屏系列
[编辑:广州酷视电子] [时间:2019-10-18]









三星46寸液晶拼接参数:
| 面板 | 设备型号 | LTI460HN系列 |
| LCD 尺寸 | 46" | |
| LCD 供应商 | SAMSUNG Display CO.,Ltd. | |
| 背光源 | LED背光 | |
| 分辨率 | 1920 x 1080 (pixels) | |
| 亮度 (typ)/(min) | 500cd/m² nits (typ.) | |
| 对比度 (typ) | 5000:1 (typ.) | |
| 反应时间 (ms) | 8ms (typ.) | |
| 像素点距 | 0.53(H)mm x 0.53(V)mm | |
| 帧频 | 60 Hz | |
| 视角 | 178 度 (H) / 178 度 (V) | |
| 寿命 (typ)/(min) | 50,000 hrs (min.) | |
| 可视面积 | 1018.28 (H)mm x 572.87(V)mm | |
| 色彩度 | 1.67M | |
| 电源 | 电压 | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz |
| 功耗 | ≤180W | |
| 待机 (Watt) | ≤0.5W | |
| 环境 | 工作温度 (℃) | 0℃~60℃ |
| 储藏温度(℃) | -10℃~70℃ | |
| 储藏湿度 | 10%~90% RH Non-Condensing | |
| 工作湿度 | 5~95% RH Non-Condensing | |
| 显示模式 | 标准,柔和,用户,亮丽 | |
| 最长使用时间(小时/天) | 24 小时*7天 | |
| 输入接口 | CVBS输入接口 | *1 |
| HDMI输入接口 | *1 | |
| DVI输入接口 | *1 | |
| VGA输入接口 | *1 | |
| 远程控制接口 | RS232 | Input: RS232 x1; Output: RS232 x2 |
| 裸机外形尺寸 (WxHxD) | 1023.98* 578.57* 88.70 mm | |
| 外壳材料 | 钣金 | |
| 外壳颜色 | 黑色 | |
| 物理拼缝 | 5.5mm/3.5mm/1.8mm | |
| 语言 | OSD | 英语 / 中文 |
| 附件 | 遥控器 | *1 |
| 电源线 | *1 | |
| 合格证 | *1 | |
| 说明书 | *1 | |
| 保修卡 | *1 |
LG49寸液晶拼接参数:
| 面板 | 设备型号 | LD490DUN系列 |
| LCD 尺寸 | 49" | |
| LCD 供应商 | LG Display CO.,Ltd. | |
| 背光源 | LED背光 | |
| 分辨率 | 1920 x 1080 (pixels) | |
| 亮度 (typ)/(min) | 500cd/m² nits (typ.) | |
| 对比度 (typ) | 5000:1 (typ.) | |
| 反应时间 (ms) | 8ms (typ.) | |
| 像素点距 | 0.55926(H)mm x 0.55926(V)mm | |
| 帧频 | 60 Hz | |
| 视角 | 178 度 (H) / 178 度 (V) | |
| 寿命 (typ)/(min) | 50,000 hrs (min.) | |
| 可视面积 | 1074.1(H)mm x 604.3(V)mm | |
| 色彩度 | 1.67M | |
| 电源 | 电压 | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz |
| 功耗 | ≤180W | |
| 待机 (Watt) | ≤0.5W | |
| 环境 | 工作温度 (℃) | 0℃~60℃ |
| 储藏温度(℃) | -10℃~70℃ | |
| 储藏湿度 | 10%~90% RH Non-Condensing | |
| 工作湿度 | 5~95% RH Non-Condensing | |
| 显示模式 | 标准,柔和,用户,亮丽 | |
| 最长使用时间(小时/天) | 24 小时*7天 | |
| 输入接口 | CVBS输入接口 | *1 |
| HDMI输入接口 | *1 | |
| DVI输入接口 | *1 | |
| VGA输入接口 | *1 | |
| 远程控制接口 | RS232 | Input: RS232 x1; Output: RS232 x2 |
| 裸机外形尺寸 (WxHxD) | 1077.58 * 607.8* 62.7 mm | |
| 外壳材料 | 钣金 | |
| 外壳颜色 | 黑色 | |
| 物理拼缝 | 3.5mm/1.8mm | |
| 语言 | OSD | 英语 / 中文 |
| 附件 | 遥控器 | *1 |
| 电源线 | *1 | |
| 合格证 | *1 | |
| 说明书 | *1 | |
| 保修卡 | *1 |
LG55寸液晶拼接参数:
| 面板 | 设备型号 | LD550DUN系列 |
| LCD 尺寸 | 55" | |
| LCD 供应商 | LG Display CO.,Ltd. | |
| 背光源 | LED背光 | |
| 分辨率 | 1920 x 1080 (pixels) | |
| 亮度 (typ)/(min) | 700cd/m² nits (typ.) | |
| 对比度 (typ) | 5000:1 (typ.) | |
| 反应时间 (ms) | 8ms (typ.) | |
| 像素点距 | 0.63(H)mm x 0.63(V)mm | |
| 帧频 | 60 Hz | |
| 视角 | 178 度 (H) / 178 度 (V) | |
| 寿命 (typ)/(min) | 50,000 hrs (min.) | |
| 可视面积 | 1209.6 (H)mm x 680.4(V)mm | |
| 色彩度 | 1.67M | |
| 电源 | 电压 | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz |
| 功耗 | ≤180W | |
| 待机 (Watt) | ≤0.5W | |
| 环境 | 工作温度 (℃) | 0℃~60℃ |
| 储藏温度(℃) | -10℃~70℃ | |
| 储藏湿度 | 10%~90% RH Non-Condensing | |
| 工作湿度 | 5~95% RH Non-Condensing | |
| 显示模式 | 标准,柔和,用户,亮丽 | |
| 最长使用时间(小时/天) | 24 小时*7天 | |
| 输入接口 | CVBS输入接口 | *1 |
| HDMI输入接口 | *1 | |
| DVI输入接口 | *1 | |
| VGA输入接口 | *1 | |
| 远程控制接口 | RS232 | Input: RS232 x1; Output: RS232 x2 |
| 裸机外形尺寸 (WxHxD) | 1211.4 * 682.2* 59.9 mm | |
| 外壳材料 | 钣金 | |
| 外壳颜色 | 黑色 | |
| 物理拼缝 | 1.8mm/3.5mm | |
| 语言 | OSD | 英语 / 中文 |
| 附件 | 遥控器 | *1 |
| 电源线 | *1 | |
| 合格证 | *1 | |
| 说明书 | *1 | |
| 保修卡 | *1 |
三星55寸液晶拼接参数:
| 面板 | 设备型号 | LTI550HN系列 |
| LCD 尺寸 | 55" | |
| LCD 供应商 | SAMSUNG Display CO.,Ltd. | |
| 背光源 | LED背光 | |
| 分辨率 | 1920 x 1080 (pixels) | |
| 亮度 (typ)/(min) | 500cd/m² nits (typ.) | |
| 对比度 (typ) | 5000:1 (typ.) | |
| 反应时间 (ms) | 8ms (typ.) | |
| 像素点距 | 0.63(H)mm x 0.63(V)mm | |
| 帧频 | 60 Hz | |
| 视角 | 178 度 (H) / 178 度 (V) | |
| 寿命 (typ)/(min) | 50,000 hrs (min.) | |
| 可视面积 | 1209.6 (H)mm x 680.4(V)mm | |
| 色彩度 | 1.67M | |
| 电源 | 电压 | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz |
| 功耗 | ≤180W | |
| 待机 (Watt) | ≤0.5W | |
| 环境 | 工作温度 (℃) | 0℃~60℃ |
| 储藏温度(℃) | -10℃~70℃ | |
| 储藏湿度 | 10%~90% RH Non-Condensing | |
| 工作湿度 | 5~95% RH Non-Condensing | |
| 显示模式 | 标准,柔和,用户,亮丽 | |
| 最长使用时间(小时/天) | 24 小时*7天 | |
| 输入接口 | CVBS输入接口 | *1 |
| HDMI输入接口 | *1 | |
| DVI输入接口 | *1 | |
| VGA输入接口 | *1 | |
| 远程控制接口 | RS232 | Input: RS232 x1; Output: RS232 x2 |
| 裸机外形尺寸 (WxHxD) | 1213.53* 684.3* 67.3 mm | |
| 外壳材料 | 钣金 | |
| 外壳颜色 | 黑色 | |
| 物理拼缝 | 3.5mm/1.7mm | |
| 语言 | OSD | 英语 / 中文 |
| 附件 | 遥控器 | *1 |
| 电源线 | *1 | |
| 合格证 | *1 | |
| 说明书 | *1 | |
| 保修卡 | *1 |





